Mitgliedsstaaten der EU
Von 6 auf 27 Mitgliedstaaten
Die Europäische Union zählt im Jahr 2020 insgesamt 27 Mitgliedstaaten. Damit ist die EU seit ihrer Gründung von 6 Staaten um insgesamt 21 Staaten angewachsen.
Die Gründungsstaaten der EU sind Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande. Nach und nach kamen mehr Staaten dazu: (1973) Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich; (1981) Griechenland; (1986) Spanien, Portugal; (1995) Finnland, Österreich, Schweden; (2004) Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern; (2007) Rumänien, Bulgarien; (2013) Kroatien. Großbritannien trat am 31. Januar 2020 nach 46 Jahren EU-Mitgliedschaft aus der Europäischen Union aus.
Über die Erweiterungswellen der EU sowie mögliche zukünftige Erweiterungen erfahren Sie mehr unter dem Punkt ERWEITERUNG.
Mehr Informationen zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, dem "Brexit", erfahren Sie in einem Dossier der LpB.
Wer ist in der EU?
Wie sich die Grenzen der EU im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, zeigt folgende Animation.
Am 31. Januar 2020 verließ jedoch Großbritannien die Europäische Union.
Quelle: wikimedia/ Kolja21, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
![]() | Belgien | Staatsform: konstitutionelle Monarchie Hauptstadt: Brüssel Fläche: 30 528 km² Bevölkerung: 10,7 Millionen Währung: Euro |
![]() | Deutschland | Staatsform: Bundesrepublik Hauptstadt: Berlin Fläche: 356 854 km² Bevölkerung: 82 Millionen Währung: Euro |
![]() | Frankreich | Staatsform: Republik Hauptstadt: Paris Fläche: 550 000 km² Bevölkerung: 64,3 Millionen Währung: Euro |
![]() | Italien | Staatsform: Republik Hauptstadt: Rom Fläche: 301 263 km² Bevölkerung: 60 Millionen Währung: Euro |
![]() | Luxemburg | Staatsform: Großherzogtum/Parlamentarische Monarchie Hauptstadt: Luxemburg Fläche: 2 586 km² Bevölkerung: 0,5 Millionen Währung: Euro |
![]() | Niederlande | Staatsform: Parlamentarische Monarchie Hauptstadt: Amsterdam Fläche: 41 526 km² Bevölkerung: 16,4 Millionen Währung: Euro |
![]() | Dänemark | Staatsform: konstitutionelle Monarchie Hauptstadt: Kopenhagen Fläche: 43 094 km² Bevölkerung: 5,5 Millionen Währung: dänische Krone |
![]() | Irland | Staatsform: Republik Hauptstadt: Dublin Fläche: 70 000 km² Bevölkerung: 4,5 Millionen Währung: Euro |
![]() | Vereinigtes Königreich | Staatsform: konstitutionelle Monarchie Hauptstadt: London Fläche: 244 820 km² Bevölkerung: 61,7 Millionen Währung: Pfund Sterling |
![]() | Griechenland | Staatsform: Republik Hauptstadt: Athen Fläche: 131 957 km² Bevölkerung: 11,2 Millionen Währung: Euro |
![]() | Finnland | Staatsform: Republik Hauptstadt: Helsinki Fläche: 338 000 km² Bevölkerung: 5,3 Millionen Währung: Euro |
![]() | Österreich | Staatsform: Bundesrepublik Hauptstadt: Wien Fläche: 83 870 km² Bevölkerung: 8,3 Millionen Währung: Euro |
![]() | Schweden | Staatsform: konstitutionelle Monarchie Hauptstadt: Stockholm Fläche: 449 964 km² Bevölkerung: 9,2 Millionen Währung: schwedische Krone |
![]() | Estland | Staatsform: Republik Hauptstadt: Tallinn Fläche: 45 000 km² Bevölkerung: 1,4 Millionen Währung: Estnische Krone |
![]() | Lettland | Staatsform: Republik Hauptstadt: Riga Fläche: 65 000 km² Bevölkerung: 2,4 Millionen Währung: Lats |
![]() | Litauen | Staatsform: Republik Hauptstadt: Wilna Fläche: 65 000 km² Bevölkerung : 3,5 Millionen Währung: Litas |
![]() | Malta | Staatsform: Republik Hauptstadt: Valletta Fläche: 316 km² Bevölkerung: 400 000 Währung: Maltesische Lira
|
![]() | Polen | Staatsform: Republik Hauptstadt: Warschau Fläche: 313 000 km² Bevölkerung: 38,6 Millionen Währung: Zloty |
![]() | Slowakei | Staatsform: Republik Hauptstadt: Pressburg Fläche: 49 000 km² Bevölkerung: 5,4 Millionen Währung: Slowakische Krone |
![]() | Slowenien | Staatsform: Republik Hauptstadt: Laibach Fläche: 20 000 km² Bevölkerung: 2 Millionen Währung: Tolar |
![]() | Tschechische Republik | Staatsform: Republik Hauptstadt: Prag Fläche: 79 000 km² Bevölkerung: 10,3 Millionen Währung: Tschechische Krone |
![]() | Ungarn | Staatsform: Republik Hauptstadt: Budapest Fläche: 93 000 km² Bevölkerung: 10,2 Millionen Währung: Forint |
![]() | Zypern (südliche Hälfte) | Staatsform: Republik Hauptstadt: Nikosia Fläche: 9 000 km² Bevölkerung: 800 000 Währung: Zypern-Pfund Bei einem Volksentscheid im April 2007 hatten 76 Prozent der griechischen Zyprer gegen die Wiedervereinigung Zyperns gestimmt. Im türkischen Norden stimmten dagegen 65 Prozent dafür. Damit trat am 1.Mai 2004 nur die südliche Hälfte Zyperns der Europäischen Union bei.
Weiterführende Links:Gescheiterte Wiedervereinigung (Spiegel Online) |
![]() | Bulgarien | Staatsform: Republik. Parlamentarische Demokratie mit einem Einkammer-Parlament und einem vom Volk gewählten Präsidenten. Hauptstadt: Sofia. Fläche: von 110.994 qkm Bevölkerung: 8 Millionen Menschen. Die Bevölkerung setzt sich aus 85 Prozent Bulgaren, rund 10 Prozent ethnischen Türken und kleineren Minderheiten zusammen. Landessprache: Bulgarisch. Das Land ist seit Ende März 2004 Mitglied der NATO. |
![]() | Rumänien | Staatsform: Republik mit einem direkt gewählten Präsidenten und einem aus zwei Kammern bestehenden Parlament. Hauptstadt: Bukarest Fläche: 237.500 qkm Bevölkerung: 21,6 Millionen Menschen, darunter eine ungarische und eine kleinere deutsche Minderheit (ca. 60.000). Das Land ist seit Ende März 2004 Mitglied der NATO. |
![]() | Kroatien | Staatsform: Parlamentarische Demokratie Hauptstadt: Zagreb Fläche: 56 594 km² Bevölkerung: 4 398 150 Währung: Kuna |
Stand der Überarbeitung: Februar 2020.