Die Fraktionen im Europäischen Parlament:
Sitzverteilung im Europäischen Parlament (Stand 1. Juli 2014)
(Quelle: Europäisches Parlament, Ergebnis vom 1. Juli 2014 Stand, Grafik: LpB, K. Saupe)
Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Mitgliedstaaten die Sitze pro Fraktion
(Vorläufiges Wahlergebnis, Stand 27. Mai 2014):
EVP | S&D | ALDE | GRÜNE/ EFA | ECR | GUE/ NGL | EFDD | NI/ frak- tions- los | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Bulgarien | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Dänemark | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Deutschland | 34 | 27 | 4 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | 96 |
Estland | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Finnland | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Frankreich | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 23 | 74 |
Griechenland | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 21 |
Irland | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Italien | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 73 |
Kroatien | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Lettland | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Litauen | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Luxemburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Malta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Niederlande | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 26 |
Österreich | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Polen | 23 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 51 |
Portugal | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Rumänien | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Schweden | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Slowenien | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Slowakei | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Spanien | 17 | 14 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 |
Tschechische Republik | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
Ungarn | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Vereinigtes Königreich | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 24 | 1 | 73 |
Zypern | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Gesamte EU | 221 | 191 | 67 | 50 | 70 | 52 | 48 | 52 | 751 |
Fraktionen im Europaparlament müssen aus Abgeordneten aus mindestens 7 Mitgliedstaaten bestehen. Für die Gründung einer Fraktion sind mindestens 25 Abgeordnete erforderlich.
In diesem RSS-Feed „Ergebnisse der Europawahl 2014“ können Sie aktuelle Informationen aus dem Europäischen Parlament zu den Ergebnissen der Wahlen verfolgen.
Ergebnisse der Wahlen mit Liveveranstaltungen im EPTV (Streaming)
Süddeutsche.de: So hat Europa gewählt (interaktive Grafik)
Spiegel Online: Europawahl - Ergebnisse aller Länder (interaktive Grafik)
Europa-Wahl 2014 - Was man wissen muss zur Europa-Wahl
In leichter Sprache (LpB und Lebenshilfe BW, Stuttgart 2014)
mehr
Europawahlen 2014
D&E aktuell
online bestellen Download als PDF
Zum ersten Mal liefern sich europäische Spitzenkandidatinnen und -kandidaten TV-Duelle.
mehr...
Alle 25 Parteien haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Positionen der Parteien!
www.wahl-o-mat.de/europawahl2014
Web-Angebote zur Europawahl 2014 auf dem gemeinsamen Informations-Portal zur politischen Bildung
mehr
Das Portal bietet Informationen, weiterführende Links und versucht Verständnis für die Region zwischen Istanbul, Prag, Riga und Moskau zu schaffen.
www.osteuropa.lpb-bw.de
Hintergrundinformationen und Unterrichtsmaterialien zum Lernfeld Europa. Mit zahlreiche Anregungen, praxisorientierte Hilfestellungen und Links rund um das Thema "Europa im Unterricht".
www.europaimunterricht.de