Ergebnisse der Wahl in den Mitgliedsstaaten
Die Fraktionen im Europäischen Parlament:
- EPP-ED : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten
- PES : Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament
- ALDE : Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
- UEN : Fraktion Union für das Europa der Nationen
- GREENS/ EFA : Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz
- GUE/ NGL : Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke
- IND/ DEM : Fraktion Unabhängigkeit/Demokratie
Vorläufige Sitzverteilung im Europäischen Parlament (Stand 9. Juni 2009)

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Mitgliedstaaten die Sitze pro Fraktion
(Vorläufiges Wahlergebnis vom 8. Juni 2009):
| EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Andere | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Bulgarien | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Tschechische Republik | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 |
| Dänemark | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Deutschland | 42 | 23 | 12 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 99 |
| Estland | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Irland | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Griechenland | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| Spanien | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Frankreich | 29 | 14 | 6 | 0 | 14 | 4 | 1 | 4 | 72 |
| Italien | 34 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 72 |
| Zypern | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Lettland | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Litauen | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Luxemburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ungarn | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Malta | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Niederlande | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Österreich | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Polen | 28 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Portugal | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Rumänien | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| Slowenien | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Slowakei | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Finnland | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Schweden | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Vereinigtes Königreich | 0 | 13 | 11 | 0 | 5 | 1 | 13 | 29 | 72 |
| Gesamte EU | 263 | 161 | 80 | 35 | 52 | 33 | 19 | 93 | 736 |
Fraktionsbildung im Europaparlament:
Ab Juli 2009 gibt es strengere Regeln für Fraktionen im Europaparlament. Sie müssen dann aus Abgeordneten von mindestens 7 Mitgliedstaaten bestehen. Für die Gründung einer Fraktion sind mindestens 25 Abgeordnete erforderlich.
Interaktive Grafik: Zusammensetzung des Europäischen Parlaments (Spiegel Online)
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments (Europäisches Parlament)



